優(yōu)質(zhì)供應(yīng) FS-200W-24V 直流電源 開(kāi)關(guān)電源 LED開(kāi)關(guān)電源 品質(zhì)優(yōu)良
接線(xiàn)位置 :7位 9.5mm 端子 |
L,N:AC輸入 |
:接大地 |
-V:DC輸出負(fù)端 |
+V:DC輸出正端 |
型號(hào) | 輸出 | 差值 | 范圍 | 效率 |
LDS-150-12 | 12V,0~12.5A | ±1% | 180mV | 82% |
LDS-150-15 | 15V,0~10.0A | ±1% | 180mV | 84% |
LDS-150-24 | 24V,0~6.5A | ±1% | 240mV | 85% |
LDS-150-48 | 48V,0~3.2A | ±1% | 240mV | 87% |
輸入電壓范圍 | 85~132VAC 170~264Hz 47~63Hz 240~370VDC |
輸入電流 | 3.2A/115V 1.6A/230V |
沖擊電流 | 冷啟動(dòng)電流35A/115V 60A/230V |
漏電電流 | <3.5mA/240VAC |
直流電壓可調(diào)范圍 | 額定輸出電壓的±10% |
過(guò)載保護(hù) | 105~150%切斷輸出,自動(dòng)恢復(fù) |
過(guò)電壓保護(hù) | 115~135% |
啟動(dòng)、上升、保持時(shí)間 | 100ms 50ms 20ms |
耐壓性 | I/P-O/P:1.5KvAC 1minute I/P-FG:1.5KvAC 1minute O/P-FG:0.5KvAC 1minute |
工作溫度、濕度 | -10℃~+60℃,20%~90%RH |
重量/包裝 | 0.45kg,45pcs/20.25kg |
上一個(gè):沒(méi)有了
下一個(gè):廠(chǎng)家供應(yīng)FS-350W-12v 防雨開(kāi)關(guān) 電源 LEd防雨開(kāi)關(guān) 電源 2年質(zhì)保
返回>>
下一個(gè):廠(chǎng)家供應(yīng)FS-350W-12v 防雨開(kāi)關(guān) 電源 LEd防雨開(kāi)關(guān) 電源 2年質(zhì)保
返回>>